Sistema de rayos X de diagnóstico médico montado en el piso y mesa fija (50KW DR)
Modelo: SHO-DDX03 Series
Rellene el formulario para obtener más información del producto.
Introducción del producto
SHO-DDX03Sistema de radiografía digital montado en el suelo
Introducción
El sistema de radiografía digital de rayos X montado en el piso adopta soportes de pared y mesa montados en el piso. Su diseño inteligente, movimiento flexible, fácil operación y alta eficiencia de trabajo brindan más posiciones de imagen. Es un dispositivo de radiografía digital de alta gama con una amplia gama de aplicaciones, que podría realizar imágenes de rutina de la cabeza, el tórax, el abdomen, las vértebras lumbares y las extremidades humanas con PA, LAT y clinostatismo en hospitales de todos los niveles.
Características
◆ Tecnología sofisticada, alta velocidad de rotación, buena disipación de calor, alta capacidad calorífica, adecuada para exámenes clínicos de larga duración y larga vida útil del producto.
◆Generador de alta frecuencia con alta frecuencia inversa de rayos X, gran potencia y buena calidad de rayos X.
◆Sistema inteligente de control de alto voltaje con varios APR.
◆El detector de panel plano a-Si Csl de nueva generación con alta tasa de conversión logra la adquisición de imágenes digitales con dosis bajas.
◆El sistema de procesamiento de imágenes digitales de alto estándar proporciona más posprocesamiento y satisface las necesidades clínicas.
Especificaciones
Condiciones ambientales
Ambient temperature | 10℃~40℃ |
Relative humidity | 30%~75% |
Atmospheric | 70~106kPa |
Main head | 9.7 inch touch screen control panel |
Generador de rayos x
Model | SHO-DDX03 Series | |||
Output power | 20kw | 32kw | 40kw | 50kw |
Current | 10-320mA | 10-400mA | 10-500mA | 10-630mA |
Voltage | 40kv-125kv | 40kv-125kv | 40kv-125kv | 40kv-150kv |
mAs | 0.1-320mAs | 0.1-400mAs | 0.1-400mAs | 0.1-630mAs |
Exposure time | 0.002~6.3S | |||
Focus size | 1.0/2.0 | 1.0/2.0 | 1.0/2.0 | 0.6/1.2 |
APR program | Equipped | |||
Intelligent protection system | It has self-protection system. It will give an alarm and check fault code. |
Tubo de rayos-x
Anode type | Rotating Anode |
Focal Spot value | 0.6mm /1.2mm |
Maximum voltage | 150KV |
Revolving speed of anode | 2800rpm |
Inherent filtration | 1.0mmAl |
Anode heat storage capacity | 300kHU |
Maximum cooling rate of anode | 870W |
Housing heat storage capacity | 900kJ |
Detector de rayos X (detector de panel plano marca Iray)
Type | Amorphous Silicon |
Scintillator | Cesium Iodide |
Active Area | 17x17Inch(43cm*43cm) |
Active Pixel | 3072*3072 |
Pixel Pitch | 139um |
A/D Conversion | 16bits |
DQE | ≧70% |
Spatial Resolution | 36Lp/cm |
Acquisition time | ≤2S |
Colimador
Type | Manual Collimator |
Max. Window | 440mm×440mm(SID=100cm) |
Lamp | AC/DC24V、5W |
Lamp timer | Automatic illumination with timer for lamp(30S) |
Inherent filtration | 1.0mmAl |
Illuminant | LED |
Red
Densities | 40LP/CM |
Ratios | 10:1 |
Size | 18”×18” |
Focal distance | 130cm |
Mesa
Type | Radiography Table |
Tabletop size | 2000mm×800mm |
load-bearing | 300KG |
Movimiento
Tube stand | |
Up-down movement | 1280mm |
Stand left-right movement | 1800mm |
Rotational angles of stand | +180°~-180° |
Rotational angles of tube | ±90° |
Detector stand | |
Up-down movement | 1280mm |
Puesto de trabajo
Monitor | 23’’ LCD Dell brand |
CPU | ≥2.8GHz |
Memory | ≥4GB |
HDD | ≥1TB |
DICOM3.0 | Query for integration with any PACS |
Functions | Import/export function |
Image info | |
Management of patient info | |
Post processing | |
Measurement etc. |